Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Pintura En Polvo Ral7035/Ral7032 Pintura En Polvo
FEIHONG
Elemento de prueba | Estándar de prueba y método | índice de prueba | |
Resistencia al impacto | GB/T 1732 -1993 | ISO6272 | 50kg·cm |
Adherencia (corte transversal) | GB/T 9286 - 1998 | ISO2409 | Clase 0 |
Flexibilidad | GB/T 6742-1986 | ISO1519 | 2 mm |
dureza del lápiz | GB/T 6739-1996 | ISO2815 | 1H-2H |
Prueba de ventosas | GB/T 9753-1988 | ISO1520 | 6 mm |
Resistencia a la niebla salina | GB/T 1771-1991 | ISO7253 | >400 Horas |
Resistencia al calor y la humedad | GB/T 1740-1979 | ISO6270 | >500 horas, el brillo de la película se pierde ligeramente |
Nota: 1. La prueba anterior utiliza una placa de acero laminado en frío desengrasada y eliminada el óxido de 0,30 mm de espesor, el espesor de la película es de 60-80 um.2. El rendimiento de la película puede disminuir ligeramente con la disminución del brillo. |