| MATERIALES: | |
|---|---|
| ESTADO DE CURADO: | |
| : | |
| COLOR: | |
| DURACIÓN: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Recubrimiento en polvo de piel de cocodrilo
FEIHONG
Categorías y rendimientos de los recubrimientos en polvo
♦ Recubrimiento de polvo de resina epoxi: utilizado principalmente en interiores, ofrece la mejor protección contra la corrosión
♦ Recubrimiento en polvo de resina de poliéster: utilizado principalmente en exteriores, ofrece la mayor estabilidad y rendimiento en exteriores
♦ Recubrimiento en polvo híbrido de poliéster epoxi: se puede usar en interiores o exteriores, ofrece la mejor resistencia a la corrosión y a la intemperie.

| Electrodomésticos | Área Aeroespacial |
| Electrónica automotriz | Equipo de entrenamiento |
| Seguimiento del tráfico | Dispositivos médicos |
| Tubos De Petróleo, Válvula | Herramientas y ferretería |
| Luces LED, Lámparas para exteriores | Radiador y disipador de calor |
| Decoración de vidrio | Instalaciones Externas |
| Elemento de prueba | Método de prueba | Resultado de la prueba |
| Espesor de la película | ISO2360 | 60-80um |
| Dureza del lápiz | ASTMD 3363 | H-2H |
| Doblado | ISO1519 | ≤10 mm |
| Prueba de rejilla 1 mm | ISO2409 | 0 CLASE |
| Prueba de impulso | ASTMD2794 | Aprobar |
| Prueba de ventosas | ISO1520 | ≥8 mm |
| Resistencia al calor 1000 horas | ISO6270-1 | Estallido <1 mm |
| Niebla salina 1000 horas | ISO9227 | Propagación de la corrosión <1 mm |
